<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog &#124; Morumbi Net &#187; Trânsito</title>
	<atom:link href="http://www.morumbinet.com.br/blog/category/transito/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.morumbinet.com.br/blog</link>
	<description>Notícias, eventos, informações e dicas no bairro do Morumbi</description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 Mar 2011 12:15:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Começa na sexta-feira multa para caminhões que circularem no Morumbi</title>
		<link>http://www.morumbinet.com.br/blog/transito/2010/10/comeca-na-sexta-feira-multa-para-caminhoes-que-circularem-no-morumbi/</link>
		<comments>http://www.morumbinet.com.br/blog/transito/2010/10/comeca-na-sexta-feira-multa-para-caminhoes-que-circularem-no-morumbi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Oct 2010 18:31:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Morumbi Net</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trânsito]]></category>
		<category><![CDATA[Caminhões]]></category>
		<category><![CDATA[CET]]></category>
		<category><![CDATA[morumbi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.morumbinet.com.br/blog/?p=658</guid>
		<description><![CDATA[A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) começa a multar a partir de sexta-feira os caminhões que trafegarem em vias do bairro Morumbi, zona oeste de São Paulo. As avenidas Giovanni Groncchi, Francisco Morato, Morumbi, Dr. Luiz Migliano, Dr. Guilherme Dumont Villares, Jacob Salvador Zveibel e João Jorge Saad, além das ruas Eng. Oscar Americano, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) começa a multar a partir de sexta-feira os caminhões que trafegarem em vias do bairro <a title="Morumbi" href="http://www.morumbinet.com.br">Morumbi</a>, zona oeste de São Paulo. As avenidas Giovanni Groncchi, Francisco Morato, Morumbi, Dr. Luiz Migliano, Dr. Guilherme Dumont Villares, Jacob Salvador Zveibel e João Jorge Saad, além das ruas Eng. Oscar Americano, Padre Lebret e Jules Rimet, passaram a ser consideradas Vias Estruturais Restritas (VER) e terão o tráfego de caminhões proibido de segunda a sexta-feira, das 5h às 21h, e aos sábados, das 10h às 14h, exceto nos feriados. A restrição estava em vigor desde o dia 27 de setembro, só que em caráter educativo, sem a aplicação de multa.</p>
<p>Segundo a CET, serão considerados irregulares e estarão passíveis de autuação por transitarem em local e horário não permitidos os veículos que não estiverem devidamente cadastrados. A multa é de R$ 85,12, infração média, quatro pontos na carteira de habilitação.</p>
<p>Com as ampliações das restrições, as regras de excepcionalidades previstas na Zona de Máxima Restrição de Circulação de Caminhões (ZMRC) serão estendidas para algumas VER.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.morumbinet.com.br/blog/transito/2010/10/comeca-na-sexta-feira-multa-para-caminhoes-que-circularem-no-morumbi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acidente de carro deixa 2 feridos no Morumbi</title>
		<link>http://www.morumbinet.com.br/blog/transito/2010/10/acidente-de-carro-deixa-2-feridos-no-morumbi/</link>
		<comments>http://www.morumbinet.com.br/blog/transito/2010/10/acidente-de-carro-deixa-2-feridos-no-morumbi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Oct 2010 18:37:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Morumbi Net</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trânsito]]></category>
		<category><![CDATA[acidente]]></category>
		<category><![CDATA[morumbi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.morumbinet.com.br/blog/?p=639</guid>
		<description><![CDATA[Uma colisão envolvendo três carros deixou dois feridos no Morumbi, na zona sul de São Paulo, na manhã desta segunda-feira. As vítimas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros e enviadas ao Hospital das Clínicas. O acidente aconteceu na Avenida Lineu de Paulo Machado, na altura do número 370. De acordo com a CET, duas faixas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Uma colisão envolvendo três carros deixou dois feridos no <a title="Morumbi" href="http://www.morumbinet.com.br">Morumbi</a>, na zona sul de São Paulo, na manhã desta segunda-feira. As vítimas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros e enviadas ao Hospital das Clínicas.</p>
<p>O acidente aconteceu na Avenida Lineu de Paulo Machado, na altura do número 370. De acordo com a CET, duas faixas no sentido Jockey foram ocupadas, mas foram desbloqueadas em seguida.  O trânsito segue tranquilo na região.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.morumbinet.com.br/blog/transito/2010/10/acidente-de-carro-deixa-2-feridos-no-morumbi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CET monitora vias da zona sul de São  Paulo para show da banda Bon Jovi</title>
		<link>http://www.morumbinet.com.br/blog/transito/2010/10/cet-monitora-vias-da-zona-sul-de-sao-paulo-para-show-da-banda-bon-jovi/</link>
		<comments>http://www.morumbinet.com.br/blog/transito/2010/10/cet-monitora-vias-da-zona-sul-de-sao-paulo-para-show-da-banda-bon-jovi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Oct 2010 13:08:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Morumbi Net</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trânsito]]></category>
		<category><![CDATA[Bon Jovi]]></category>
		<category><![CDATA[CET]]></category>
		<category><![CDATA[morumbi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.morumbinet.com.br/blog/?p=621</guid>
		<description><![CDATA[A CET (Companhia de Engenharia de Tráfego) vai monitorar o trânsito nas imediações do estádio Cícero Pompeu de Toledo no Morumbi, na zona sul de São Paulo, a partir das 6h desta quarta-feira (6). A fiscalização será feita para garantir a fluidez do trânsito na região para a realização do show da Banda Bon Jovi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A CET (Companhia de Engenharia de Tráfego) vai monitorar o trânsito nas imediações do estádio Cícero Pompeu de Toledo no <a title="Morumbi" href="http://www.morumbinet.com.br">Morumbi</a>, na zona sul de São Paulo, a partir das 6h desta quarta-feira (6). A fiscalização será feita para garantir a fluidez do trânsito na região para a realização do show da Banda Bon Jovi – The Circle Tour –, que acontece no estádio às 16h. Estima-se a presença de 68 mil pessoas no evento.</p>
<p>O estádio Cícero Pompeu de Toledo está localizado na praça Roberto Gomes Pedrosa, e tem como principais vias de acesso as avenidas Giovanni Gronchi, Morumbi, Padre Lebret, Jorge João Saad, Professor Francisco Morato e Tajurás, além das pontes Morumbi, Roberto Zucollo (Cidade Jardim), Eusébio Matoso e Cidade Universitária.</p>
<p><strong>Implantação da Operação Entrada </strong></p>
<p>Após as 15h será implantada a Operação Entrada para facilitar a chegada do público ao estádio. A ação consiste na ativação de pontos interativos nos locais de maior concentração de veículos e pedestres para garantir o respeito à sinalização e às regras de trânsito. Faixas reversíveis poderão ser implantadas a partir das 16h na rua Engenheiro Oscar Americano, entre a rua Ícaro Sydow e a avenida Morumbi (400 metros).</p>
<p><strong>Implantação da Operação saída </strong></p>
<p>A partir das 22h, será implantada a operação saída, com bloqueios viários e inversão no sentido de circulação dos veículos para oferecer mais segurança e agilidade na saída nas seguintes vias:</p>
<p>- avenida Jorge João Saad (sentido avenida Professor Francisco Morato): entre a avenida Professor Francisco Morato e praça Roberto Gomes Pedrosa .</p>
<p>- avenida Giovanni Gronchi (sentido bairro): trecho entre a praça Roberto Gomes Pedrosa e a rua Santo Américo.</p>
<p>- avenida Giovanni Gronchi (sentido centro): trecho entre a praça Roberto Gomes Pedroso e a avenida Morumbi.</p>
<p>Ao término do show, por um período de aproximadamente 40 minutos, as vias ao redor do estádio serão bloqueadas para ajudar na saída dos pedestres.</p>
<p>No túnel Presidente Jânio Quadros será mantida a circulação de veículos no sentido bairro durante as operações entrada e saída.</p>
<p>Os veículos particulares com origens das regiões/rodovias descritas abaixo deverão usar os seguintes caminhos:</p>
<p>Região de Santo Amaro: Ponte João Dias e avenidas Alberto Augusto Alves e Giovanni Gronchi.</p>
<p>Região do Brooklin / Aeroporto de Congonhas: ponte Morumbi e avenidas Morumbi e Padre Lebret.</p>
<p>- rodovia dos Imigrantes/Anchieta: avenida dos Bandeirantes, Marginal <a title="Pinheiros" href="http://www.pinheirosweb.com.br">Pinheiros</a>, ponte Engenheiro Roberto R. Zuccolo (Cidade Jardim), avenida dos Tajurás, rua Engenheiro Oscar Americano, avenidas Morumbi e Giovanni Gronchi.</p>
<p>- região da avenida 9 de Julho: avenida Cidade Jardim, ponte Engenheiro Roberto R. Zuccolo (Cidade Jardim), avenida dos Tajurás, rua Engenheiro Oscar Americano e avenidas Morumbi e Giovanni Gronchi.</p>
<p>- região do Itaim: avenida Juscelino Kubitschek, Túnel Jânio Quadros, rua Engenheiro Oscar Americano, avenidas Morumbi e Giovanni Gronchi.</p>
<p>- região central (Consolação/Rebouças): avenidas Eusébio Matoso, Professor Francisco Morato e Deputado Jacob Salvador Zveibil, retornando para a avenida Jorge João Saad.</p>
<p>- região da Lapa: praça Panamericana, avenida Professor Manoel José Chaves, ponte Cidade Universitária, rua Alvarenga, avenidas Caxingui, Eliseu de Almeida, Deputado Jacob Salvador Zveibil e Jorge João Saad.</p>
<p>- zonas norte / leste / marginal Tietê e rodovia Castelo Branco: rua Alvarenga, avenidas Caxingui, Eliseu de Almeida, Deputado Jacob Salvador Zveibil e Jorge João Saad.</p>
<p>- rodovia Régis Bittencourt: avenidas Professor Francisco Morato e Jorge João Saad.</p>
<p>- rodovia Raposo Tavares: rodovia Raposo Tavares km 13 (Peri-Peri), avenidas Ministro Laudo Ferreira de Camargo, Eliseu de Almeida, Deputado Jacob Salvador Zveibil e Jorge João Saad.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.morumbinet.com.br/blog/transito/2010/10/cet-monitora-vias-da-zona-sul-de-sao-paulo-para-show-da-banda-bon-jovi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sem multas, caminhões não respeitam restrições no Morumbi</title>
		<link>http://www.morumbinet.com.br/blog/transito/2010/09/sem-multas-caminhoes-nao-respeitam-restricoes-no-morumbi/</link>
		<comments>http://www.morumbinet.com.br/blog/transito/2010/09/sem-multas-caminhoes-nao-respeitam-restricoes-no-morumbi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Sep 2010 22:03:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Morumbi Net</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trânsito]]></category>
		<category><![CDATA[Caminhões]]></category>
		<category><![CDATA[morumbi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.morumbinet.com.br/blog/?p=611</guid>
		<description><![CDATA[Com pouca sinalização e ausência de agentes da Companhia de engenharia de Tráfego (CET) para fiscalizar e orientar os motoristas, pouco mudou no trânsito das principais avenidas do Morumbi, na Zona Sul de São Paulo, na manhã desta segunda-feira (27), primeiro dia de restrição a caminhões no bairro. As vias da região foram tomadas pelos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Com pouca sinalização e ausência de agentes da Companhia de engenharia de Tráfego (CET) para fiscalizar e orientar os motoristas, pouco mudou no trânsito das principais avenidas do <a title="Morumbi" href="http://www.morumbinet.com.br">Morumbi</a>, na Zona Sul de São Paulo, na manhã desta segunda-feira (27), primeiro dia de restrição a caminhões no bairro. As vias da região foram tomadas pelos veículos de carga após a proibição deles na Marginal <a title="Pinheiros" href="http://www.pinheirosweb.com.br">Pinheiros</a> e nas avenidas dos Bandeirantes e jornalista Roberto Marinho. Para tentar conter o novo fluxo de trânsito, a CET estendeu a restrição a dez vias do bairro.</p>
<p>Apesar de a proibição começar nesta segunda, não há prazo para o início da aplicação das multas. Isso só vai ocorrer quando a CET finalizar a instalação da sinalização. Nesta manhã, a reportagem percorreu trechos de oito das dez ruas e avenidas restritas e encontrou caminhões em todas elas e pouca orientação.</p>
<p>Apenas nas avenidas Padre Lebret, Luís Migliano e Francisco Morato foram vistas faixas recomendando que os motoristas não circulem pelas vias entre 5h e 21h. E somente em um cruzamento da Avenida Morumbi, já nas proximidades da Marginal Pinheiros, havia um agente da CET orientando o trânsito. Procurada, a CET ainda não se pronunciou sobre o assunto.</p>
<p>Os caminhoneiros que passaram a utilizar a via como alternativa agora tentam pensar em um novo caminho. “Ainda não sei o que vou fazer. Faço entregas na Zona Sul, para mim não vale a pena o Rodoanel. Acho que a empresa vai ter que trocar por caminhões menores e eu vou ter que buscar entregas em outros locais, sem restrição. Mas agora não pode andar em nenhum lugar ”, afirmou o caminhoneiro Fábio Carlos Ferreira.</p>
<p>O tráfego de caminhões está proibido entre 5h e 21h de segunda à sexta-feira e das 10h às 14h aos sábados nas avenidas Professor Francisco Morato, Giovanni Gronchi, Morumbi (entre as pontes do Morumbi e da Avenida Professor Francisco Morato), Luís Migliano, Guilherme Dumont Villares, Jacob Salvador Zveibel, Jorge João Saad e nas ruas Oscar Americano, Padre Lebret e Jules Rimet (entre a Rua Padre Lebret e a Praça Roberto Gomes Pedrosa).</p>
<p>Alvo de muitas reclamações dos moradores do bairro, as avenidas Giovanni Gronchi e Guilherme Dumont Vilares tinham situações opostas nesta manhã. Na primeira, o tráfego permanecia bastante carregado, com muitos caminhões e trânsito parado, principalmente nas proximidades da Ponte João Dias.</p>
<p>Já na segunda a situação era mais tranquila do que nos dias anteriores. “Não sei se é coincidência, mas o trânsito está melhor hoje. Ainda tem caminhão passando, mas menos que nos últimos dias”, contou o frentista Manoel Freitas.</p>
<p>Com a Giovanni Gronchi em seu trajeto desde que o tráfego de caminhões foi proibido na Marginal Pinheiros, o motorista Francisco Alves Siqueira lamenta as novas restrições e acredita que agora terá que se render ao Rodoanel. “Não vai ter mais jeito, vou ter que ir para o Rodoanel. Mas vai ficar mais caro e é mais longe, mesmo para mim, que vou para o ABC. Eu preferia usar a Avenida dos Bandeirantes, não queria passar pelo bairro, o trânsito também está ruim para a gente”, afirmou.</p>
<p>A multa para quem não respeitar as restrições é de R$ 85,12, infração média, que gera quatro pontos na carteira de habilitação. As exceções previstas para a Zona Máxima de Restrição de Circulação de Caminhões serão estendidas para algumas vias.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.morumbinet.com.br/blog/transito/2010/09/sem-multas-caminhoes-nao-respeitam-restricoes-no-morumbi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Secretaria amplia restrição a caminhões no Morumbi</title>
		<link>http://www.morumbinet.com.br/blog/transito/2010/09/secretaria-amplia-restricao-a-caminhoes-no-morumbi/</link>
		<comments>http://www.morumbinet.com.br/blog/transito/2010/09/secretaria-amplia-restricao-a-caminhoes-no-morumbi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Sep 2010 13:29:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Morumbi Net</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trânsito]]></category>
		<category><![CDATA[Caminhões]]></category>
		<category><![CDATA[morumbi]]></category>
		<category><![CDATA[Restrição]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.morumbinet.com.br/blog/?p=604</guid>
		<description><![CDATA[A Secretaria Municipal de Transportes vai restringir o trânsito de caminhões em vias do bairro Morumbi, na zona sul de São Paulo. A partir de segunda-feira, as avenidas Giovanni Groncchi, Francisco Morato, Morumbi, Dr. Luiz Migliano, Dr. Guilherme Dumont Villares, Jacob Salvador Zveibel e João Jorge Saad, além das ruas Eng. Oscar Americano, Padre Lebret [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Secretaria Municipal de Transportes vai restringir o trânsito de caminhões em vias do bairro <a title="Morumbi" href="http://www.morumbinet.com.br">Morumbi</a>, na zona sul de São Paulo. A partir de segunda-feira, as avenidas Giovanni Groncchi, Francisco Morato, Morumbi, Dr. Luiz Migliano, Dr. Guilherme Dumont Villares, Jacob Salvador Zveibel e João Jorge Saad, além das ruas Eng. Oscar Americano, Padre Lebret e Jules Rimet, passarão a ser consideradas Vias Estruturais Restritas (VER) e terão o tráfego de caminhões proibido de segunda a sexta-feira, das 5h às 21h, e aos sábados, das 10h às 14h &#8211; exceto nos feriados.</p>
<p>A secretaria informa ainda que, enquanto a sinalização estiver sendo implantada, haverá um período de adaptação e orientação aos caminhoneiros antes do início da fiscalização com multas. Serão considerados irregulares e estarão passíveis de autuação por transitarem em local e horário não permitidos os veículos que não estiverem devidamente cadastrados. A multa é de R$ 85,12, infração média, de quatro pontos na carteira de habilitação.</p>
<p>Também será reduzido o limite de velocidade para os veículos pesados (caminhões e ônibus) de 90 quilômetros por hora para 70 km/h em toda a extensão da pista expressa da Marginal do Pinheiros.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.morumbinet.com.br/blog/transito/2010/09/secretaria-amplia-restricao-a-caminhoes-no-morumbi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prefeitura planeja restrição maior na região do Morumbi</title>
		<link>http://www.morumbinet.com.br/blog/transito/2010/09/prefeitura-planeja-restricao-maior-na-regiao-do-morumbi/</link>
		<comments>http://www.morumbinet.com.br/blog/transito/2010/09/prefeitura-planeja-restricao-maior-na-regiao-do-morumbi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Sep 2010 20:32:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Morumbi Net</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trânsito]]></category>
		<category><![CDATA[morumbi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.morumbinet.com.br/blog/?p=591</guid>
		<description><![CDATA[A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) também estuda adotar restrições para a circulação de caminhões nas ruas do Morumbi. Reportagem do Estado no dia 3 mostrou que o bairro virou rota de fuga para os veículos pesados, desde o primeiro dia da proibição na Marginal do Pinheiros e nas Avenidas dos Bandeirantes e Roberto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) também estuda adotar restrições para a circulação de caminhões nas ruas do <a title="Morumbi" href="http://www.morumbinet.com.br">Morumbi</a>. Reportagem do Estado no dia 3 mostrou que o bairro virou rota de fuga para os veículos pesados, desde o primeiro dia da proibição na Marginal do Pinheiros e nas Avenidas dos Bandeirantes e Roberto Marinho.</p>
<p>A CET afirma que está realizando um estudo de impacto nas ruas do bairro. &#8216;Entre as vias monitoradas estão Giovanni Gronchi, Morumbi, Eliseu de Almeida e Francisco Morato. Caso seja necessário, a CET fará os devidos ajustes, sem descartar a ampliação da restrição&#8217;, informou a companhia, por meio de nota.</p>
<p>A CET ressalva, no entanto, que precisa analisar primeiro a quantidade de caminhões que precisam realmente circular pelas ruas da capital. Para quem está apenas de passagem, a companhia afirma que o Rodoanel é a melhor alternativa. A Marginal do Tietê e as Avenidas do Estado e Salim Farah Maluf são outras vias que devem receber restrições. Isso deve acontecer após a inauguração da Avenida Jacu-Pêssego, que será uma opção para os caminhões fazerem o trajeto entre as Rodovias dos Imigrantes e Ayrton Senna.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.morumbinet.com.br/blog/transito/2010/09/prefeitura-planeja-restricao-maior-na-regiao-do-morumbi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Caminhões invadem avenidas no Morumbi e carros buscam vias locais</title>
		<link>http://www.morumbinet.com.br/blog/transito/2010/09/caminhoes-invadem-avenidas-no-morumbi-e-carros-buscam-vias-locais/</link>
		<comments>http://www.morumbinet.com.br/blog/transito/2010/09/caminhoes-invadem-avenidas-no-morumbi-e-carros-buscam-vias-locais/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Sep 2010 14:49:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Morumbi Net</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trânsito]]></category>
		<category><![CDATA[morumbi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.morumbinet.com.br/blog/?p=587</guid>
		<description><![CDATA[Barulho, fumaça e tráfego intenso. Essa é a rotina que moradores do Morumbi e de outros pequenos bairros próximos na Zona Sul de São Paulo têm enfrentado desde que os caminhões tiveram sua circulação proibida durante o dia na Marginal Pinheiros. As principais avenidas da região foram tomadas por veículos de carga, e em busca [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Barulho, fumaça e tráfego intenso. Essa é a rotina que moradores do <a title="Morumbi" href="http://www.morumbinet.com.br">Morumbi</a> e de outros pequenos bairros próximos na Zona Sul de São Paulo têm enfrentado desde que os caminhões tiveram sua circulação proibida durante o dia na Marginal <a title="Pinheiros" href="http://www.pinheirosweb.com.br">Pinheiros</a>. As principais avenidas da região foram tomadas por veículos de carga, e em busca de alternativas, os carros de passeio migraram para as pequenas ruas dos bairros – deixando vias antes pacatas com tráfego constante.</p>
<p>Segundo quem vive e trabalha no local, as vias mais afetadas pelos caminhões são as avenidas Morumbi, Giovanni Gronchi, Eliseu de Almeida e Jorge João Saad. Nesta última, por volta das 8h desta terça-feira (14), a reportagem flagrou uma longa fila de caminhões.</p>
<p>“É muito fluxo de caminhões, uma fumaça que não dá para aguentar. Antes era difícil passar um caminhão por aqui”, afirmou José Fernandes da Silva, de 62 anos, responsável por uma lanchonete na avenida. “O pessoal reclama que está sentado aqui e vem muita fumaça. Os caminhões soltam muita poluição quando param no sinal.”</p>
<p>É difícil trafegar por mais de um quarteirão sem ver um caminhão no bairro. Os motoristas dos veículos de carga utilizam as vias para evitar a Marginal Pinheiros, proibida entre 5h e 21h de segunda a sexta-feira desde o dia 2 de setembro. A expectativa da Prefeitura era de que eles passassem a usar o Trecho Sul do Rodoanel. Entretanto, muitos ainda preferem passar por dentro da capital paulista, complicando o trânsito de algumas vias até em horários nos quais o tráfego costumava ser tranquilo.</p>
<p>“Fora do horário de pico a Avenida Morumbi era bem tranquila, não tinha porque fugir dela. Agora ela está cheia de caminhões, que ocupam as duas faixas, porque a avenida é estreita, com curvas e muitas árvores”, conta o professor Flávio Ferreira, de 27 anos. Outra via com tráfego intenso é a Avenida Eliseu de Almeida, bastante esburacada e com obras que a interditam parcialmente.</p>
<p>Os caminhões que se arriscam nas vias menores complicam ainda mais o trânsito. Os bairros usados como rotas de fuga das restrições na Marginal Pinheiros e na Avenida dos Bandeirantes são tomados por ruas estreitas e com várias subidas e descidas – diminuindo ainda mais a velocidade dos veículos de carga.</p>
<p>“Está difícil de sair de casa. Qualquer caminho que a gente tenta fazer tem trânsito. Tenho que sair mais cedo para levar meus filhos para a escola. Quase bati meu carro outro dia porque um caminhão estava ocupando duas faixas e não tinha espaço para passar”, contou a dona de casa Mariângela Ferreira, de 42 anos.</p>
<p>Dono de uma banca de jornal em uma travessa da Avenida Jorge João Saad, César Rodrigues dos Anjos, de 58 anos, conta que vê impacto também nas ruas menores. “O trânsito ficou muito pesado. A Rua José Jannarelli virou rota de fuga dos carros, fica tudo parado. O pessoal reclama muito, comenta que o trânsito está ruim por causa dos caminhões”, explicou ele, que também teme um aumento nos assaltos. “A Giovanni [Gronchi] já é recordista de assaltos. Agora ela vive parada, é mais fácil assaltarem os motoristas com o trânsito parado.”</p>
<p>Em algumas avenidas da região, como a Padre Lebret, que liga as avenidas Morumbi e Jorge João Saad, há restrição a caminhões – nesse caso, eles são proibidos entre 6h e 9h. Entretanto, nesta manhã, muitos trafegavam pela via dentro desse horário, e sem fiscalização, seguiam sem problemas.</p>
<p>Em nota, a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) informou que está “realizando estudos do impacto dessas medidas no bairro, acompanhando e monitorando o comportamento do trânsito. Entre as vias monitoradas estão as avenidas Giovanni Gronchi, Morumbi, Eliseu de Almeida e Francisco Morato”.</p>
<p>A companhia também afirmou que, caso seja necessário, a restrição a caminhões poderá ser ampliada. A CET reforçou que o Rodoanel é a melhor alternativa para o tráfego de cargas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.morumbinet.com.br/blog/transito/2010/09/caminhoes-invadem-avenidas-no-morumbi-e-carros-buscam-vias-locais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Morumbi vira alternativa de caminhão</title>
		<link>http://www.morumbinet.com.br/blog/transito/2010/09/morumbi-vira-alternativa-de-caminhao/</link>
		<comments>http://www.morumbinet.com.br/blog/transito/2010/09/morumbi-vira-alternativa-de-caminhao/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 19:41:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Morumbi Net</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trânsito]]></category>
		<category><![CDATA[morumbi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.morumbinet.com.br/blog/?p=560</guid>
		<description><![CDATA[No primeiro dia de multas para veículos de carga na Marginal do Pinheiros e outras avenidas da zona sul, vias locais do Morumbi e de outros bairros da região viraram rota alternativa para caminhões em direção a Santo Amaro, ao ABC e às rodovias que dão acesso ao litoral. Muitos caminhoneiros ainda resistem em usar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>No primeiro dia de multas para veículos de carga na Marginal do Pinheiros e outras avenidas da zona sul, vias locais do <a title="Morumbi" href="http://www.morumbinet.com.br">Morumbi</a> e de outros bairros da região viraram rota alternativa para caminhões em direção a Santo Amaro, ao ABC e às rodovias que dão acesso ao litoral. Muitos caminhoneiros ainda resistem em usar o Trecho Sul do Rodoanel alegando que o trajeto é mais longo &#8211; e, por isso, mais caro.</p>
<p>A rota pelo Morumbi era indicada por &#8220;chapas&#8221; (homens que ajudam a descarregar caminhões) nas saídas da Rodovia Régis Bittencourt como alternativa a quem antes passava pela Marginal e pelas Avenidas dos Bandeirantes ou Jornalista Roberto Marinho para cruzar a zona sul da cidade. &#8220;Agora é mais fácil seguir pela Giovanni Gronchi até a Estrada de Itapecerica, pegar o fim da Nações Unidas e ir pela Estrada do Alvarenga até a Imigrantes&#8221;, ensinava o &#8220;chapa&#8221; João Carlos Santos, de 32 anos.</p>
<p>Durante o dia era possível ver veículos no caminho. Para o presidente do Sindicato das Empresas de Transporte de Carga de São Paulo e Região (Setcesp), Manoel Sousa Lima, o Morumbi foi o que mais sofreu. &#8220;Como os caminhões não têm como chegar a Santo Amaro, a Giovanni Gronchi e a Doutor Guilherme Dumont Villares viraram alternativas&#8221;, disse.</p>
<p>Em nota, a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) informou que &#8220;vem acompanhando e monitorando o comportamento do trânsito diante das novas medidas e, caso necessário, fará os devidos ajustes&#8221;.</p>
<p>Outra via usada por caminhoneiros que queriam evitar o Trecho Sul do Rodoanel foi a Avenida do Estado, que liga a Marginal do Tietê à entrada da Via Anchieta. Frentistas e comerciantes do local notaram aumento no número de caminhões e reclamaram dos congestionamentos &#8211; o pior trecho foi entre a Praça 31 de Março e a Rua São Caetano, que registrou lentidão em boa parte da tarde.</p>
<p>Para diminuir o impacto nessas vias, a Prefeitura mantém estudos com o governo do Estado sobre as rotas de caminhões e, após a ampliação da Avenida Jacu-Pêssego, na zona leste, vai decidir se ampliará a restrição às Avenidas do Estado e Salim Farah Maluf e à Marginal do Tietê.</p>
<p>Atualmente, o tráfego de caminhões está restrito das 5 às 21 horas na Marginal do <a title="Pinheiros" href="http://www.pinheirosweb.com.br">Pinheiros</a> e Avenidas dos Bandeirantes, Jornalista Roberto Marinho e Afonso D&#8221;Escragnolle Taunay.</p>
]]></content:encoded>
